A New Life for Old Mines – Nutzung von Altbergbau für Energie-, Wasser- und Infrastruktursysteme
Deutschland wurde über Jahrhunderte durch den Bergbau geprägt. Stillgelegte Bergwerke stellen heute eine äußerst vielversprechende untertägige Infrastruktur dar, die für die Speicherung und Nutzung von Energie, Wasser sowie weitere strategischer Ressourcen erschlossen werden kann. Aufbauend auf Konzepten wie Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) und Mine Thermal Energy Storage (MTES) rücken zunehmend multifunktionale Nutzungsszenarien in den Fokus, bei denen bergbauliche Hohlräume eine völlig neue Perspektive erhalten.
Die geometrische Konfiguration und der hohe Erkundungsgrad vieler Bergwerke ermöglichen eine vergleichsweise präzise Charakterisierung der untertägigen Strukturen. Gleichzeitig bieten sie günstige Voraussetzungen für die Integration technischer Systeme sowie für Monitoring und Betrieb unter realen Bedingungen. Daraus ergeben sich neue Anwendungsfelder, darunter die saisonale Wärmespeicherung, hydraulische Speicherlösungen, Wasserbewirtschaftung sowie die Nutzung untertägiger Räume als energieeffiziente Standorte für kritische Infrastrukturen.
Über klassische Anwendungen hinaus gewinnen systemintegrierte Ansätze zunehmend an Bedeutung. Die Kopplung untertägiger Speicher mit kontinuierlich anfallenden Abwärmequellen eröffnet neue Möglichkeiten für die saisonale Energiespeicherung in Verbindung mit lokalen Wärme- oder Kältenetzen.
Das Kolloquium adressiert gekoppelte Prozesse im Untergrund, Monitoring- und Modellierungsstrategien, Fragen der Material- und Schnittstellenbeständigkeit sowie die Integration in bestehende Energienetze. Ziel ist es, das Verständnis von Bergwerken als multifunktionale untertägige Infrastrukturen zu vertiefen und Wege für deren skalierbare Nutzung in zukünftigen Energie- und Infrastruktursystemen aufzuzeigen.
| Friday, 5. Juni 2026 | |
| 8.45 - 9:00 Uhr | Welcome and Information |
| 9.00 - 9.30 Uhr | Energy Infrastructure Planning for Heat and Thermal Storage Projects: Insights from GIS-based applied research and consulting Th. Wenzel (DBI) |
| 9.30 - 10.00 Uhr | Characterizing Flooded Mines for Geothermal Storage and Heat Extraction Th. Heinze, Th. Gökpinar, M. Nehler, T. Licha (Ruhr-±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ù Bochum) |
| 10.00 - 10.30 Uhr | Challenges, opportunity, and feasibility of mine water geothermal heat extraction and storage J. van Hunen, D. Shi, C. Thomas, J. Mouli-Castillo, A. Basden (Durham University) |
| 10.30 - 10.45 Uhr | Coffee Break |
| 10.45 - 11.15 Uhr | The State of Heat: What should policy-makers do to enable minewater heat in the UK? S. Abram (Director Durham Energy Institute, Durham University) |
| 11.15 - 11.45 Uhr | Hot Push-Pull Tests as a Planning Basis for the Realization of an HT-ATES in the Hettangian Sandstone at Berlin-Adlershof L. Virchow, und S. Kranz (GFZ) |
| 11.45 - 12.15 Uhr | Underground thermal energy storage in mines: Field scale heating-cooling cycles and performance at the Reiche Zeche underground mine A. Arab, R. Wiedener, C. Späker, F. Schenker, T. Lotter, T. Scheytt (Ä¢¹½ÊÓÆµ Bergakademie Freiberg) |
| 12.15 - 13.00 Uhr | Lunch Break |
| 13.00 - 13.45 Uhr | Water in arid and semi-arid climates using the example of Oman E. Holzbecher (German University of Technology) |
| 13.45 - 14.15 Uhr | Development of a fouling prediction tool and derivation of an effective heat exchanger design for geothermal utilisation of mine water. L. Oppelt, T. Wunderlich, F. Raithel, A.J. Klein, T. Grab, T. Fieback |
| 14.15 - 14.30 Uhr | Coffee Break |
| 14.30 - 15.00 Uhr | Reconversion of Decommissioned Industrial Infrastructures into Gravitational Energy Storage Facilities R. M. A. GarcÃa (Universidad de León) |
| 15.00 - 15.30 Uhr | On interactions between users of mine water heat: a modelling informed regulatory discussion A. Sweeney, J. Mouli-Castillo, J. van Hunen, J. Gluyasame (University of Glasgow) |
| 15.30 - 16.00 Uhr | Mine Water Energy Research at the UK Geonergy Observatory in Glasgow A. G. Quiros, A. Monaghan, E. Callaghan, M. Receveur, V. Starcher, K. Walker-Verkuil, J. Van Hunen (BGS) |
| 16.00 | End |
Dieses Fachkolloquium wird überwiegend auf Englisch durchgeführt. Einige Beiträge werden auf Deutsch ±è°ùä²õ±ð²Ô³Ù¾±±ð°ù³Ù.